viralsumsel.com, PALEMBANG – Sriwijaya FC bakal melakoni laga pekan keempat Babak 1 Grup Barat Liga 2 2022/2023. Laskar Wong Kito –julukan Sriwijaya FC- bakal bertandang ke markas PSMS Medan. Duel klasik bertajuk Derby Sumatera tersebut bakal digelar di Stadion Teladan, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Minggu 18 September 2022 kick off Pukul 15.30 WIB (Live Indosiar).
Sriwijaya FC kontra PSMS Medan ternaya sudah 22 kali bertemu di semua ajang. Baik kasta tertinggi, kasta kedua maupun Piala Indonsia. Nah sari semua pertemuan tersebut ternyata kedua kesebelasan sama-sama kuat.
Sriwijaya FC dan PSMS Medan sama-sama mengoleksi 8 kali kemenangan. Bahkan kedua tim ini juga sama-sama 6 kali imbang dan sisanya sama-sama kalah 4 kali. Namun kalau melihat empat pertemuan terakhir di ajang Liga 2, Sriwijaya FC harus mengakui keunggulan PSMS Medan.
Dimana Sriwijaya FC hanya mampu dua kali meraih hasil imbang. Sedangkan dua laga lainya di menangkan oleh PSMS Medan. Namun fakta menariknya kekalahan Sriwijaya FC ditelan di kandang sendiri Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. (ion)
Head to Head PSMS Medan vs Sriwijaya FC
30/11/21 LI2 Sriwijaya 1 – 2 PSMS
28/10/21 LI2 PSMS 0 – 0 Sriwijaya
01/10/19 LI2 Sriwijaya 1 – 2 PSMS
01/08/19 LI2 PSMS 1 – 1 Sriwijaya
18/10/18 LI1 Sriwijaya 0 – 3 PSMS
18/05/18 LI1 PSMS 1 – 0 Sriwijaya
17/02/18 PIP PSMS 0 – 4 Sriwijaya
26/01/18 PIP PSMS 0 – 2 Sriwijaya
02/06/09 LI1 PSMS 3 – 1 Sriwijaya
01/11/08 LI1 Sriwijaya 2 – 0 PSMS
10/02/08 LI2 PSMS 1 – 3E Sriwijaya
16/01/08 LI2 Sriwijaya 2 – 2 PSMS
06/01/08 PII Sriwijaya 4 – 0 PSMS
22/12/07 PII PSMS 2 – 0 Sriwijaya
05/12/07 LI2 Sriwijaya 2 – 0 PSMS
25/02/07 LI2 PSMS 0 – 0 Sriwijaya
04/06/06 PII Sriwijaya 0 – 2 PSMS
28/05/06 LI2 PSMS 2 – 2 Sriwijaya
17/05/06 PII PSMS 3 – 1 Sriwijaya
26/02/06 LI2 Sriwijaya 2 – 0 PSMS
24/07/05 LI2 PSMS 1 – 2 Sriwijaya
10/04/05 LI2 Sriwijaya 1 – 1 PSMS
Klasemen Pertemuan PSMS Medan vs Sriwijaya FC
PSMS Medan Sriwijaya FC
Main Home Away Main Home Away
Pertandingan Dimainkan 22 12 10 22 10 12
Menang 8 4 4 8 4 4
Seri 6 4 2 6 2 4
Kalah 8 4 4 8 4 4
Memasukkan 26 14 12 31 15 16
Kemasukan 31 16 15 26 12 14
Poin 30 16 14 30 14 16







