MADRID, viralsumsel.com – Pekan ke-10 LaLiga Spanyol 2025/26 menghadirkan perubahan menarik di papan klasemen.
Kemenangan Real Madrid atas Barcelona dalam laga El Clásico membuat Los Blancos semakin menjauh di puncak klasemen, sementara persaingan di posisi empat besar semakin ketat.
Real Madrid kini kokoh di puncak dengan 27 poin hasil dari 9 kemenangan dan 1 kekalahan.
Tim asuhan Xabi Alonso tampil dominan sepanjang musim, mencatat 22 gol dan hanya kebobolan 10 kali, dengan selisih gol +12. Tren positif tiga kemenangan beruntun mengukuhkan posisi mereka sebagai kandidat kuat juara.
Di posisi kedua, Barcelona masih mengoleksi 22 poin dari 10 laga. Skuad besutan Hansi Flick sempat menunjukkan performa impresif, namun dua kekalahan dari Real Sociedad dan Real Madrid membuat mereka tertahan lima poin di belakang sang rival abadi.
Sementara itu, Villarreal mencuri perhatian dengan naik ke posisi tiga setelah menorehkan dua kemenangan beruntun. Tim Kuning Kapal Selam itu kini mengantongi 20 poin, unggul tipis dari Espanyol yang berada di urutan keempat dengan 18 poin.
Atlético Madrid dan Real Betis berbagi nasib serupa di peringkat lima dan enam dengan 16 poin, menandakan persaingan ketat untuk zona Eropa musim ini.
Di papan tengah, Rayo Vallecano (14 poin) dan Elche (14 poin) mulai menunjukkan konsistensi, sedangkan Athletic Bilbao dan Getafe juga membuntuti dengan poin sama namun selisih gol lebih rendah.
Sementara di zona bawah, Valencia, Real Oviedo, dan Girona masih kesulitan keluar dari tren negatif.
Girona kini menjadi juru kunci klasemen setelah hanya meraih 4 poin dari 10 pertandingan, dengan selisih gol -13 (9 memasukkan, 22 kebobolan). (bbs)
Berikut klasemen sementara LaLiga Spanyol 2025/26 hingga pekan ke-10:
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 |
| 2 | Barcelona | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | +13 | 22 |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 |
| 4 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 18 |
| 5 | Atlético Madrid | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | +6 | 16 |
| 6 | Real Betis | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 7 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 14 |
| 8 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 |
| 9 | Athletic Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 10 | Getafe | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 11 | Sevilla | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 |
| 12 | Alavés | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 13 | Celta Vigo | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 9 |
| 16 | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 17 | Real Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| 20 | Girona | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 |













