JAKARTA, viralsumsel.com – Persaingan di fase liga Liga Champions 2025/26 semakin memanas setelah dua pertandingan awal digelar.
Sejumlah klub besar Eropa tampil dominan, sementara beberapa tim elite justru masih mencari bentuk terbaiknya.
Hingga pekan kedua, Bayern Munich kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi enam poin dari dua kemenangan meyakinkan.
Raksasa Jerman itu tampil impresif dengan produktivitas delapan gol dan hanya kebobolan dua kali (selisih gol +6). Konsistensi permainan ofensif Bayern menjadi fondasi utama mereka di awal musim ini.
Di posisi kedua, Real Madrid juga mengemas enam poin penuh. Los Blancos tampil solid dengan catatan tujuh gol dan hanya kebobolan satu (selisih gol +6).
Performa luar biasa lini serang mereka menunjukkan bahwa skuad asuhan Carlo Ancelotti masih menjadi kandidat kuat juara musim ini.
Menempel ketat di peringkat ketiga, Paris Saint-Germain (PSG) menunjukkan mental juara dengan dua kemenangan beruntun. Meski tampil tanpa sejumlah pemain bintang di laga terakhir melawan Barcelona, Les Parisiens sukses memetik kemenangan dramatis 2-1 berkat gol Goncalo Ramos di menit akhir.
Sementara itu, Inter Milan berada di urutan keempat dengan poin sempurna, diikuti oleh Arsenal di posisi kelima yang juga belum tersentuh kekalahan. Kejutan terjadi di posisi keenam, di mana Qarabag FK secara mengejutkan menembus enam besar setelah menorehkan dua kemenangan dari dua laga.
Di sisi lain, sejumlah tim besar masih tampil belum konsisten. Barcelona, Liverpool, Chelsea, dan Napoli baru mengoleksi tiga poin hasil dari satu kemenangan dan satu kekalahan.
Sementara Juventus harus puas berada di posisi ke-23 setelah dua kali bermain imbang, termasuk hasil 2-2 melawan Villarreal pada laga terakhir.
Adapun tim-tim seperti Ajax, Athletic Bilbao, dan Kairat Almaty menjadi juru kunci klasemen dengan belum meraih satu pun poin dari dua pertandingan awal.
Dengan 36 klub yang bersaing ketat di fase liga, laga-laga selanjutnya dipastikan semakin seru. Klub-klub papan atas berjuang mempertahankan posisi, sementara tim-tim yang tertinggal akan berusaha keras memperbaiki peringkat demi menjaga peluang lolos ke babak play-off Liga Champions. (bbs)
Klasemen Sementara Liga Champions 2025/26 – Fase Liga (Matchday 2)
| Pos | Klub | M | M | S | K | GF | GA | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | 🟢🟢 |
| 2️⃣ | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 🟢🟢 |
| 3️⃣ | Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 🟢🟢 |
| 4️⃣ | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 🟢🟢 |
| 5️⃣ | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 🟢🟢 |
| 6️⃣ | Qarabag FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 🟢🟢 |
| 7️⃣ | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 4 | 🟢⚪ |
| 8️⃣ | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ⚪🟢 |
| 9️⃣ | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ⚪🟢 |
| 🔟 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | 🟢🔴 |
| 11 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | 🟢🔴 |
| 12 | Olympique Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 | 🟢🔴 |
| 13 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | 🔴🟢 |
| 14 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 | 🔴🟢 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 🔴🟢 |
| 16 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 🔴🟢 |
| 17 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 🔴🟢 |
| 18 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 🟢🔴 |
| 19 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 🟢🔴 |
| 20 | Royale Union SG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 🔴🟢 |
| 21 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 🟢🔴 |
| 22 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | 🟢🔴 |
| 23 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | ⚪⚪ |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ⚪⚪ |
| 25 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ⚪⚪ |
| 26 | Villarreal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ⚪🔴 |
| 27 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ⚪🔴 |
| 28 | FC Copenhagen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 🔴⚪ |
| 29 | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 🔴⚪ |
| 30 | AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ⚪🔴 |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 🔴⚪ |
| 32 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 🔴⚪ |
| 33 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 🔴🔴 |
| 34 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 🔴🔴 |
| 35 | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 🔴🔴 |
| 36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 🔴🔴 |






